САМОХОДНАЯ ТЕЛЕЖКА LemaZowell GRB-75
Тип | самоходная | ||
Г/п | Q | кг | 7 500 |
Центр загрузки | c | мм | 825 |
Высота подъема | h3 | мм | 285 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 175 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 40 |
Длина вил | l | мм | 1 650 |
Ширина вил | b1 | мм | 700 |
Расстояние между вилами | b3 | мм | 540 |
Ширина вилы | e | мм | 230 |
Высота вилы | s | мм | 130 |
Общая длина | L | мм | 2 555 |
Общая ширина | B | мм | 1 000 |
Высота ручки | h14 | мм | 1 504 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1 504 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,028/0,04 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,045/0,04 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 2/2,5 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/400 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 3 | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 2,5/8 | |
База колес | Y | мм | 2 074 |
Размер ведущего колеса | мм | 248х75 | |
Число колес спереди/сзади | 1х+4/8 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 2 315 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2 972 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 735 |
Вес | кг | 1 420 |
Похожие товары
Подробнее
Грузоподъемность:
6 тонн
Длина вил:
1650 мм
Подробнее
Грузоподъемность:
5 тонн
Длина вил:
1350 мм
Подробнее
Грузоподъемность:
8 тонн
Длина вил:
1650 мм
Подробнее
Грузоподъемность:
1.3 тонны
Длина вил:
1150 мм