САМОХОДНАЯ ТЕЛЕЖКА LemaZowell GRB-60
Тип | самоходная | ||
Г/п | Q | кг | 6 000 |
Центр загрузки | c | мм | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 270 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 150 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 31 |
Длина вил | l | мм | 1 650 |
Ширина вил | b1 | мм | 900 |
Расстояние между вилами | b3 | мм | 540 |
Ширина вилы | e | мм | 230 |
Высота вилы | s | мм | 130 |
Общая длина | L | мм | 2 555 |
Общая ширина | B | мм | 1 000 |
Высота ручки | h14 | мм | 1 426 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1 345 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,035/0,045 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,05/0,045 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4/4,5 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/400 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 3 | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 3,8/10 | |
База колес | Y | мм | 2 110 |
Размер ведущего колеса | мм | 230х75 | |
Число колес спереди/сзади | 1х+4/8 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 2 760 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 3 457 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 3 255 |
Вес | кг | 1 350 |
Похожие товары
Подробнее
Грузоподъемность:
5 тонн
Длина вил:
1350 мм
Подробнее
Грузоподъемность:
2.5 тонны
Длина вил:
1150 мм
Подробнее
Грузоподъемность:
7.5 тонн
Длина вил:
1650 мм
Подробнее
Грузоподъемность:
8 тонн
Длина вил:
1650 мм