САМОХОДНАЯ ТЕЛЕЖКА LemaZowell GRB-50
Тип | самоходная | ||
Г/п | Q | кг | 5 000 |
Центр загрузки | c | мм | 700 |
Высота подъема | h3 | мм | 260 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 150 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 35 |
Длина вил | l | мм | 1 350 |
Ширина вил | b1 | мм | 700 |
Расстояние между вилами | b3 | мм | 540 |
Ширина вилы | e | мм | 230 |
Высота вилы | s | мм | 130 |
Общая длина | L | мм | 2 255 |
Общая ширина | B | мм | 1 000 |
Высота ручки | h14 | мм | 1 504 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1 504 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,028/0,04 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,045/0,04 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 3/3,5 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/400 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 3 | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 2,5/8 | |
База колес | Y | мм | 1 772 |
Размер ведущего колеса | мм | 248х75 | |
Число колес спереди/сзади | 1х+4/8 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 2 013 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2 710 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 508 |
Вес | кг | 1 350 |
Похожие товары
Подробнее
Грузоподъемность:
2.5 тонны
Длина вил:
1150 мм
Подробнее
Грузоподъемность:
1.3 тонны
Длина вил:
1150 мм
Подробнее
Грузоподъемность:
6 тонн
Длина вил:
1650 мм
Подробнее
Грузоподъемность:
7.5 тонн
Длина вил:
1650 мм